HOW TO MEASURE

Use a tape measure to record your measurements, then refer to our size chart to find your perfect fit.

JERSEYS

Adult Size S M L XL 2XL 3XL
Body Length (cm) 66 68 70 72 74 76
Chest (cm) 44 46 48 50 52 54
Pant Length (cm) 38 38.5 41 42.5 44 45.5
Kid Size 6XS 5XS 4XS 3XS 2XS XS
Body Length (cm) 44 47 50 53 56 59
Chest (cm) 32 34 36 38 40 42
Pant Length (cm) 31.5 33.5 35.5 37.5 39.5 41.5

JACKET

Adult Size S M L XL 2XL 3XL
Shirt Length (cm) 67.5 70 72.5 75 77.5 80
Chest (cm) 50 52 54 56 58 60
Weight (kg) 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85
Kid Size 6XS 5XS 4XS 3XS 2XS XS
Shirt Length (cm) 46 49 52 55 58 61
Chest (cm) 35 37 39 41 43 45
Weight (kg) 18-23 23-28 28-33 33-38 38-43 43-48

QUARTER ZIP JUMPER

Adult Size S M L XL 2XL 3XL
Shirt Length (cm) 67 69 71 73 75 77
Chest (cm) 48 50 52 54 56 58
Weight (kg) 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85
Kid Size 6XS 5XS 4XS 3XS 2XS XS
Shirt Length (cm) 44.5 47.5 50.5 53.5 56.5 59.5
Chest (cm) 31 34 37 40 43 46
Weight (kg) 18-23 23-28 28-33 33-38 38-43 43-48

WINDBREAKER

Adult Size S M L XL 2XL 3XL
Shirt Length (cm) 70 72 74 76 78 80
Chest (cm) 52 56.5 58.5 60.5 62.5 65.5
Weight (kg) 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85
Kid Size 6XS 5XS 4XS 3XS 2XS XS
Shirt Length (cm) N/A 46 50 54 58 62
Chest (cm) N/A 37 40 43 46 49
Weight (kg) N/A 23-28 28-33 33-38 38-43 43-48

HOODIE

Adult Size S M L XL 2XL 3XL
Shirt Length (cm) 64 66 68 70 72 74
Chest (cm) 46 48 50 52 54 56
Weight (kg) 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80
Kid Size 6XS 5XS 4XS 3XS 2XS XS
Shirt Length (cm) 46 49 52 55 58 61
Chest (cm) 34 36 38 40 42 44
Weight (kg) 18-23 23-28 28-33 33-38 38-43 43-48